
- Posted using BlogPress from my iPhone


















Pojke
|
5 (26%)
|
Flicka
|
14 (73%)
|
Vet ej
|
0 (0%)
|
På Beräknad födsel (15 februari)
|
1 (9%)
|
1 månad för tidigt
|
0 (0%)
|
Någon/Några dagar innan bf
|
3 (27%)
|
Att jag går över tiden
|
1 (9%)
|
Någon/några dagar efter bf
|
1 (9%)
|
På alla hjärtans dag
|
5 (45%)
|


















Pojke
|
Flicka
| |
| Magens form | Toppig, utstående mage som inte syns bakifrån. | Utbredd mage som sätter sig även på sidorna. |
| Pigmentrand på magen | Lång tydlig rand | Ingen rand |
| Babyns hjärtfrekvens | Hjärtfrekvens under 140 slag/min. | Hjärtfrekvens över 140 slag/min. |
| Vigselring i ett snöre hållen över magen | Pendlande ring | Cirklande ring |
| Mammans skönhet under graviditeten | Bibehållen skönhet | Flickan tar sin mammas skönhet under graviditeten. |
| Halsbränna | Mycket halsbränna | Lite eller ingen halsbränna |
| Babyn hickar | Lite eller inte | Mycket |
| Babyn sparkar | Mycket | Lite mindre |
| På ultraljudsbilderna | Håller händerna mellan benen | Håller händerna någon annanstans |
| Urinvägsinfektioner | Många | |
| Var i magen babyn ligger | Babyn ligger högt | Babyn ligger lågt |
| Befruktningsdagen | Udda datum | Jämnt datum |
| Blödande tandkött | Mindre blödande | Mycket blödande |
| Utputande navel | Senare under graviditeten | Tidigt i graviditeten |
| Mamman sugen på... | Choklad | Citron |
| Babyn sparkar... | Mycket på höger sida | |
| Mamman illamående | Inte eller lite | Mycket |
| Samlag under befruktningsmånaden | Ofta | Mera sällan |
| Mammans vårtgård är... | Starkt avgränsad | Mera suddig |
| Föräldrarnas nästippar | Rundade | Skåra |
| Håret på mammans ben | Snabbare växande | Normalt växande |
| Vid frågan "Vad har du på händerna?" visar mamman... | Handflatorna nedåt | Handflatorna uppåt |
| Mamman sugen på... | Frukt | |
| Samlag... | På ägglossningsdagen | 3-4 dagar innan ägglossning |

